HS = Horeca sort, TS = Tillfälligt sort, FS = Fasta sort, BS = Best sort
Öl| Produkt | Underkategori | Art.nr | Producent | Land | Volym % | Volym | HS pris exkl. moms | Sortiment | Flaskor per kolli | Konsumentpris inkl. moms | Minsta beställningsvolym |
|---|
Leveransvillkor: Fraktfritt på beställningar överstigande 30kollin.
| Produkt | Underkategori | Art.nr | Typ | Vol % | Land | Volym | HS pris exkl. moms | Sortiment | Flaskor per kolli | Konsumentpris inkl. moms | Minsta beställningsvolym |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grappa Gewürztraminer | Grappa | 334-02 | Gewürztraminer | 37,5% | Italien | 500ml | 199:- | HS, FS | 12 | 229:- | 1 |
| Biostilla Limoncello Organic | Likör | 87762-02 | Limoncello | 25% | Italien | 500ml | 160:- | HS, BS | 6 | 199:- | 1 |
Leveransvillkor: Fraktfritt på beställningar överstigande 20kollin.
| Produkt | Underkategori | Art.nr | År | Producent | Land | Område | Volym | HS pris exkl. moms | Sortiment | Flaskor per kolli | Konsumentpris inkl. moms | Minsta beställningsvolym |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa Spinosa Amarone della Valpolicella Classico DOC | Rött | 72609-01 | 2001 | Villa Spinosa | Italien | Valpolicella | 750 | 330:- | HS, BS | 1 | 395:- | 1 |
| Sdricca Di Manzano Refosco, DOC | Rött | 73670-01 | 2007 | Catullio | Italien | Veneto | 750ml | 115:- | HS, BS | 12 | 149:- | 1 |
| Colli Piacentini Pinot Nero DOC | Rött | 12-001 | 2008 | 4Valli | Italien | Emilio Romagna | 750ml | 53:- | HS | 6 | --- | --- |
| Elogio DOC | Rött | 12-005 | 2006 | Torre Gaia | Italien | Kampanien | 750ml | 105:- | HS | 6 | --- | --- |
| Nero Capitano IGT Sicilia | Rött | 73687-01 | 2006 | Fia Nobile | Italien | Sicilien | 750ml | 129:- | HS, BS | 6 | 179:- | 1 |
| Monastero, DOC San Colombano | Rött | 73668-01 | 2000 | Poderi di San Pietro | Italien | Lombardiet | 750ml | 247:- | HS, BS | 6 | 349:- | 1 |
| Balestra, DOC San Colombano | Rött | 73944-01 | 2008 | Poderi di San Pietro | Italien | Lombardiet | 750ml | 84:- | HS, BS | 6 | 89:- | 1 |
| San Zopito DOC Terre dei Vestini | Rött | 73669-01 | 2006 | Torre Raone | Italien | Abruzzo | 750ml | 143:- | HS, BS | 6 | 195:- | 1 |
| Colli Piacentini Pinot Grigio DOC | Vitt | 12-002 | 2008 | 4Valli | Italien | Emilio Romagna | 750ml | 53:- | HS | 6 | --- | --- |
| Opera DOC | Vitt | 12-007 | 2008 | Torre Gaia | Italien | Kampanien | 750ml | 92:- | HS | 6 | --- | --- |
| Serafina, IGT San Colombano | Vitt | 73945-01 | 2008 | Poderi di San Pietro | Italien | Lombardiet | 750ml | 84:- | HS, BS | 6 | 89:- | 1 |
| Colli Piacentini Chardonnay Frizzante DOC | Mousserande | 12-003 | 2008 | 4Valli | Italien | Emilio Romagna | 750ml | 59:- | HS | 6 | --- | --- |
| Aidda DOCG | Rött | 72755-01 | 2006 | Fia Nobile | Italien | Sicilien | 750 | 155:- | HS, BS | 1 | 195:- | 1 |
Leveransvillkor: Fraktfritt på beställningar överstigande 30kollin.
| Produkt | Underkategori | Art.nr | Producent | Land | Volym | HS pris exkl. moms | Sortiment | Flaskor per kolli | Konsumentpris inkl. moms | Minsta beställningsvolym |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smålandsglögg 14% | Alkoholhaltigt | 96205-01 | Bouquet | Sverige | 750ml | 63,2:- | HS, TS | 12 | 79:- | 1 |
| Vinterglögg | Alkoholfritt | 10-002 | Bouquet | Sverige | 750ml | Offert | Dagligvaruhandeln | 12 | 29,90:- | |
| Äppelglögg Alkoholfri | Alkoholfritt | 90158-01 | Bouquet | Sverige | 750ml | Offert | TS, Dagligvaruhandeln | 12 | 25:- | 1 |
| Äppelglögg 11% | Alkoholhaltigt | 75400-01 | Bouquet | Sverige | 750ml | 57:- | HS, BS | 12 | 77:- | 1 |
| Smålandsglögg | Alkoholfritt | 10-006 | Bouquet | Sverige | 750ml | Offert | Dagligvaruhandeln | 12 | 29,90:- | |
| Svensk Whiskyglögg | Alkoholhaltigt | 76103-01 | Bouquet | Sverige | 750ml | 116:- | BS | 33 | 145:- | 1 |
| HV 71 Mästarglögg | Alkoholfritt | 10-010 | Bouquet | Sverige | 750ml | --- | Dagligvaruhandel, Souvenir shoppar | 12 | 34,90:- |
Leveransvillkor: Enligt offert.
Vinfabriken Sverige AB
Diamantg.6, 554 47 Jönköping
Org.nr: 556777-3535
www.vinfabriken.se